Checklist objetivo de tudo que precisa estar pronto antes de instalar — para passar rápido ao cliente. Números oficiais da doc 2.7 (instalação containerizada; o instalador RPM foi removido).
Esta página é referência geral. Para um ambiente concreto, a lista válida é a que o calculador Sizing AAP gera com os seus parâmetros — ela conhece o shape escolhido, o número de nós e as zonas declaradas. Onde as duas divergirem, a do calculador é a correta.
| Item | Requisito oficial 2.7 |
|---|---|
| Sistema operacional | RHEL 9.6+ (9.x) ou RHEL 10+ (10.x) |
| Arquiteturas | x86_64, AArch64, s390x (IBM Z), ppc64le (IBM Power) |
| Tipo de instalação | Containerizada (Podman) — RPM removido na 2.7 |
| ansible-core | RHEL 9: instalador 2.14 / operação 2.16; RHEL 10: 2.16 |
| Navegador | Última versão de Firefox ou Chrome |
| Banco de dados | Gerenciado: PostgreSQL 15. Externo: 15/16/17 com ICU |
| Subscription | Subscription AAP válida + subscription RHEL válida |
Números oficiais 2.7. IOPS sempre validados com a ferramenta FIO — "o disco parece rápido" não é evidência.
| Recurso | Growth (VM única / AIO) | Enterprise (por VM) |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB mín. (20 rec.; 32 se seed de collections) | 16 GB por VM |
| CPU | 4 vCPU | 4 vCPU por VM |
| Disco | 80 GB (60 base + 20 metrics) | 60 GB por nó |
| IOPS | 3000 (via FIO) | 3000 (via FIO) |
| Nó de mesh (exec/hop) | — | 16 GB · 4 CPU · 60 GB · 3000 IOPS |
| PostgreSQL | Gerenciado pelo instalador | Externo (obrigatório) |
| Item | Requisito |
|---|---|
| Recursos | 4 vCPU · 16 GB RAM · 220 GB em volume com ≥ 3000 IOPS |
| Config | ICU habilitado · PostgreSQL 15, 16 ou 17 A doc da topologia containerizada não publica um mínimo de max_connections. O valor ≥ 1024 que estava aqui é da topologia Operator (OpenShift) — dimensione com o time de banco em vez de citá-lo como requisito 2.7. |
| Bancos | 5, com a alocação publicada por banco: gateway 20 + awx 80 + pulp 60 + eda 20 + metrics_service 40 GB = 220 GB. metrics_service exige o papel ms_awx_readonly (SELECT) no banco awx. |
| Porta | Serviço | Uso |
|---|---|---|
| 443 / 80 | HTTPS/HTTP | Acesso ao platform gateway; comunicação entre componentes; pull de collections/EEs |
| 22 | SSH | Gestão: nó instalador → nós (instalar/configurar/atualizar) |
| 5432 | PostgreSQL | Controller/Hub/EDA/gateway → banco |
| 6379 | Redis | gateway / EDA → Redis |
| 16379 | Redis cluster bus | Redis ↔ Redis (só enterprise / HA) |
| 27199 | Receptor / Mesh | controller → hop/execution; hop → execution |
| 8443 · 8080/8081 | NGINX interno | gateway / controller / hub (só enterprise) |
Passe este bloco ao cliente. Cada item destravado antes acelera a instalação e evita retrabalho.
Todos os números foram extraídos da fonte primária 2.7; nada foi inventado. Onde a 2.7 não é explícita, está sinalizado.